Loi Borloo, Loi Robien Recentré : comment faire votre choix?
| Dispositif Borloo | Dispositif Robien Recentré | |
|---|---|---|
| Amortissement | Jusqu'à 65 % du prix d'achat du bien (frais de notaire inclus) : 6 % durant les 7 premières années 4 % sur les 2 années suivantes 2,5 % sur les 3 ou 6 prochaines années | 50 % du prix d'achat du bien (frais de notaire inclus) : 6 % durant les 7 premières années 4 % sur les 2 années suivantes |
| Autres déductions fiscales | - Régime général appliqué aux revenus fonciers (intérêt d'emprunt, charges du propriétaire, frais de gestion, taxe foncière...) - 30 % d'abattement forfaitaire sur les loyers | - Régime général appliqué aux revenus fonciers (intérêt d'emprunt, charges du propriétaire, frais de gestion, taxe foncière...) |
| Durée | 9, 12 ou 15 ans | 9 ans |
| Plafont de déficit foncier imputable sur l'ensemble des revenus imposables | 10 700 € / an | 10 700 € / an |
| Plafonds des loyers prix/m² | Zone A : 16,82 € Zone B1 : 11,69 € Zone B2 : 9,56 € Zone C : 7,01 € | Zone A : 21,02 € Zone B1 : 14,61 € Zone B2 : 11,95 € Zone C : 8,76 € |
| Locataire | Le ou les locataire(s) sont soumis à un plafond de ressources. Le logement ne peut pas être loué à ascendant ou à un descendant | Pas de conditions de ressources. Le logement peut être loué à un ascendant ou à un descendant non rattaché au foyer fiscal du propriétaire |
Les avantages
de la
loi Borloo
Les avantages
de la loi
Robien Recenté
Novalim - 19 cours Jean Jaurès - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 11 11 - Fax 04 76 85 42 23